| Law Enforcement Inspection | |||||
| 地 区 | Region | 人大执法检查 或专题调研 Inspections and Researches by People's Congresses |
|||
| 省级 At Provincial Level |
地市级 At Municipal Level |
县级 At County Level |
|||
| 次 time |
次 time |
次 time |
次 time |
||
| 全 国 | Nationwide | 294 | 10 | 56 | 228 |
| 北 京 | Beijing | 3 | 3 | ||
| 天 津 | Tianjin | 1 | 1 | ||
| 河 北 | Hebei | 15 | 1 | 14 | |
| 山 西 | Shanxi | 14 | 1 | 13 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 4 | 4 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 3 | 2 | 1 | |
| 吉 林 | Jilin | 6 | 1 | 5 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 13 | 2 | 11 | |
| 上 海 | Shanghai | 2 | 1 | 1 | |
| 江 苏 | Jiangsu | 14 | 3 | 11 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 50 | 8 | 42 | |
| 安 徽 | Anhui | 11 | 2 | 9 | |
| 福 建 | Fujian | 7 | 2 | 5 | |
| 江 西 | Jiangxi | 8 | 1 | 7 | |
| 山 东 | Shandong | 22 | 1 | 8 | 13 |
| 河 南 | Henan | 9 | 4 | 5 | |
| 湖 北 | Hubei | 10 | 1 | 9 | |
| 湖 南 | Hunan | 17 | 4 | 13 | |
| 广 东 | Guangdong | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 广 西 | Guangxi | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 海 南 | Hainan | 3 | 1 | 2 | |
| 重 庆 | Chongqing | 8 | 8 | ||
| 四 川 | Sichuan | 13 | 1 | 3 | 9 |
| 贵 州 | Guizhou | 4 | 4 | ||
| 云 南 | Yunnan | 4 | 1 | 3 | |
| 西 藏 | Tibet | ||||
| 陕 西 | Shaanxi | 8 | 2 | 6 | |
| 甘 肃 | Gansu | 19 | 4 | 15 | |
| 青 海 | Qinghai | 2 | 2 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 新 疆 | Xinjiang | 2 | 2 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | ||||
| and Construction Corps | |||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | ||||
| Reclamation Area | |||||
| 4-10-2 续表 Continued | |||||
| 地 区 | Region | 政协视察或专题调研 Inspections and Researches by People's Political Consultative Conferences |
|||
| 省级 At Provincial Level |
地市级 At Municipal Level |
县级 At County Level |
|||
| 次 time |
次 time |
次 time |
次 time |
||
| 全 国 | Nationwide | 280 | 6 | 47 | 227 |
| 北 京 | Beijing | 2 | 2 | ||
| 天 津 | Tianjin | ||||
| 河 北 | Hebei | 14 | 1 | 13 | |
| 山 西 | Shanxi | 8 | 2 | 6 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 3 | 3 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 4 | 2 | 2 | |
| 吉 林 | Jilin | 3 | 3 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 6 | 1 | 5 | |
| 上 海 | Shanghai | ||||
| 江 苏 | Jiangsu | 14 | 4 | 10 | |
| 浙 江 | Zhejiang | 51 | 1 | 5 | 45 |
| 安 徽 | Anhui | 14 | 1 | 4 | 9 |
| 福 建 | Fujian | 6 | 6 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 14 | 3 | 11 | |
| 山 东 | Shandong | 18 | 1 | 3 | 14 |
| 河 南 | Henan | 5 | 5 | ||
| 湖 北 | Hubei | 13 | 2 | 11 | |
| 湖 南 | Hunan | 19 | 5 | 14 | |
| 广 东 | Guangdong | 7 | 5 | 2 | |
| 广 西 | Guangxi | 2 | 2 | ||
| 海 南 | Hainan | ||||
| 重 庆 | Chongqing | 17 | 17 | ||
| 四 川 | Sichuan | 17 | 1 | 1 | 15 |
| 贵 州 | Guizhou | 2 | 2 | ||
| 云 南 | Yunnan | 12 | 5 | 7 | |
| 西 藏 | Tibet | ||||
| 陕 西 | Shaanxi | 2 | 1 | 1 | |
| 甘 肃 | Gansu | 21 | 3 | 18 | |
| 青 海 | Qinghai | 3 | 1 | 2 | |
| 宁 夏 | Ningxia | 3 | 1 | 2 | |
| 新 疆 | Xinjiang | ||||
| 新疆兵团 | Xinjiang Production | ||||
| and Construction Corps | |||||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | ||||
| Reclamation Area |
|||||